
技术指标
执行标准GB7744-2008
项目 |
指标 | ||||||
| I类 | II类 | ||||||
| HF-I-40 | HF-I-55 | HF-I-70 | HF-II-30 | HF-II-40 | HF-II-50 | HF-II-55 | |
| 氢氟酸含量,% | 40.0 | 55.0 | 70.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 55.0 |
| 氟硅酸含量,% | 0.05 | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | ||
| 硫酸含量,% | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 灼烧残渣含量,% | 0.05 | - | |||||
山东桓鑫化工有限公司 版权所有(C)2023 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 网站管理 大宗品 企业邮局 鲁ICP备2023045587号